거래량이 적은 종목이라 비율 지표의 하루 변동이 커요.
주 수 기준 수치를 함께 보세요.
2026-11-06 (미국 거래일) 한 줄 요약
거래소 밖에서 체결된 거래 비중이 87.9%로 평소보다 높았어요.
숫자로 보는 사실만 정리했어요.
앞으로 주가가 어떻게 될지는 알려주지 않아요.
평소와 비교한 신호
평소 = 직전 20거래일 평균
최근 20거래일 흐름
- 다크풀 비율
- 공매도 거래 비율
- 50%
100%0%
2026-10-122026-11-06
숫자 표로 보기
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 수준 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 87.9% | 높음 | 29.4% | 52.7% | 49.9% | 평소보다 높음 |
| 다크풀 거래량 | 840주 | 평소 수준 | 2,441주 | 1,599주 | 2,840주 | 평소와 비슷 |
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 87.9% | 840주 | 7.2% |
| 2026-11-05 | 29.4% | 2,441주 | 25.3% |
| 2026-11-04 | 9.1% | 131주 | 12.8% |
| 2026-11-03 | 77.1% | 1,085주 | 83.9% |
| 2026-11-02 | 77.8% | 2,118주 | 40.6% |
| 2026-10-30 | 70.1% | 2,221주 | 10.1% |
| 2026-10-29 | 67.6% | 1,676주 | 7.3% |
| 2026-10-28 | 43.6% | 1,717주 | 27.1% |
| 2026-10-27 | 62.4% | 4,107주 | 35.9% |
| 2026-10-26 | 46.0% | 7,815주 | 11.6% |
| 2026-10-23 | 82.9% | 8,651주 | 16.5% |
| 2026-10-22 | 76.2% | 3,144주 | 6.7% |
| 2026-10-21 | 43.4% | 2,815주 | 62.4% |
| 2026-10-20 | 27.8% | 551주 | 34.0% |
| 2026-10-19 | 48.5% | 2,087주 | 55.5% |
| 2026-10-16 | 44.8% | 2,623주 | 16.5% |
| 2026-10-15 | 53.9% | 4,512주 | 16.9% |
| 2026-10-14 | 15.0% | 1,795주 | 53.6% |
| 2026-10-13 | 54.8% | 3,950주 | 41.0% |
| 2026-10-12 | 18.8% | 384주 | 13.6% |
이 데이터로 알 수 없는 것
- 누가 공매도했는지, 누가 사고팔았는지는 알 수 없어요.
- 앞으로 주가가 오를지 내릴지는 이 숫자로 알 수 없어요.
데이터 기준: 2026-11-06 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 종가 · 평소(20일 평균)는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 기준과 갱신 주기