DarkFina

TOPS
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

TOPS 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-27 (미국 거래일)

TOPS 공매도 비율 61.7% — 20일 평균 대비 +1.7σ (2026-10-27 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율69.1%64.2%59.8%66.7%+0.4σ
다크풀 거래량62만 주35만 주31만 주77만 주−0.1σ
공매도 비율61.7%63.5%55.8%39.3%+1.7σ
대차 수수료(CTB)72.63%90.06%93.05%247.98%−0.8σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-27 69.1% 62만 주 61.7%
2026-10-26 64.2% 35만 주 63.5%
2026-10-23 61.8% 45만 주 66.1%
2026-10-22 54.2% 30만 주 50.8%
2026-10-21 57.0% 35만 주 46.2%
2026-10-20 61.8% 10만 주 52.6%
2026-10-19 64.5% 16만 주 28.8%
2026-10-16 70.8% 21만 주 47.6%
2026-10-15 71.3% 23만 주 31.1%
2026-10-14 66.9% 17만 주 31.9%
2026-10-13 68.8% 25만 주 36.8%
2026-10-12 77.5% 26만 주 43.4%
2026-10-09 59.4% 19만 주 39.0%
2026-10-08 78.3% 43만 주 28.4%
2026-10-07 65.4% 949만 주 45.2%
2026-10-06 66.1% 14만 주 17.9%
2026-10-05 69.0% 29만 주 19.6%
2026-10-02 74.7% 39만 주 39.5%
2026-10-01 71.3% 39만 주 30.7%
2026-09-30 63.1% 62만 주 31.3%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기