TOPP 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-26 (미국 거래일)
TOPP 기준일 요약: 다크풀 비율 69.7% — 20일 평균 대비 +0.8σ (2026-10-26 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 69.7% | 69.4% | 64.2% | 60.4% | +0.8σ |
| 다크풀 거래량 | 48만 주 | 78만 주 | 66만 주 | 1,821만 주 | −0.2σ |
| 공매도 비율 | 23.1% | 33.5% | 25.5% | 27.3% | −0.3σ |
| 대차 수수료(CTB) | 133.17% | 184.98% | 204.24% | 167.52% | −0.3σ |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 69.7% | 48만 주 | 23.1% |
| 2026-10-23 | 69.4% | 78만 주 | 33.5% |
| 2026-10-22 | 72.5% | 106만 주 | 29.8% |
| 2026-10-21 | 47.8% | 30만 주 | 19.5% |
| 2026-10-20 | 70.1% | 67만 주 | 16.8% |
| 2026-10-19 | 61.5% | 52만 주 | 28.1% |
| 2026-10-16 | 73.9% | 246만 주 | 34.7% |
| 2026-10-15 | 80.3% | 125만 주 | 50.0% |
| 2026-10-14 | 60.6% | 49만 주 | 12.7% |
| 2026-10-13 | 47.1% | 55만 주 | 8.2% |
| 2026-10-12 | 57.1% | 102만 주 | 22.1% |
| 2026-10-09 | 73.5% | 297만 주 | 23.5% |
| 2026-10-08 | 57.6% | 983만 주 | 40.9% |
| 2026-10-07 | 61.0% | 3.40억 주 | 57.1% |
| 2026-10-06 | 37.1% | 214만 주 | 10.2% |
| 2026-10-05 | 61.4% | 23만 주 | 13.0% |
| 2026-10-02 | 56.2% | 3만 주 | 50.8% |
| 2026-10-01 | 35.9% | 3만 주 | 43.6% |
| 2026-09-30 | 71.0% | 13만 주 | 16.2% |
| 2026-09-29 | 57.0% | 19만 주 | 10.6% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기