TENX 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-28 (미국 거래일)
TENX 다크풀 비율 39.9% — 20일 평균 대비 −1.4σ (2026-10-28 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 39.9% | 37.0% | 44.0% | 49.5% | −1.4σ |
| 다크풀 거래량 | 66만 주 | 62만 주 | 83만 주 | 109만 주 | −0.6σ |
| 공매도 비율 | 52.7% | 52.7% | 59.8% | 51.6% | +0.1σ |
| 대차 수수료(CTB) | 0.29% | 0.28% | 0.28% | 0.48% | −0.5σ |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 39.9% | 66만 주 | 52.7% |
| 2026-10-27 | 37.0% | 62만 주 | 52.7% |
| 2026-10-26 | 43.6% | 55만 주 | 72.7% |
| 2026-10-23 | 49.7% | 42만 주 | 67.0% |
| 2026-10-22 | 48.0% | 158만 주 | 47.6% |
| 2026-10-21 | 41.5% | 98만 주 | 58.9% |
| 2026-10-20 | 54.5% | 80만 주 | 60.9% |
| 2026-10-19 | 50.1% | 129만 주 | 53.7% |
| 2026-10-16 | 61.8% | 115만 주 | 52.7% |
| 2026-10-15 | 44.8% | 90만 주 | 40.4% |
| 2026-10-14 | 44.9% | 88만 주 | 54.1% |
| 2026-10-13 | 44.7% | 344만 주 | 43.4% |
| 2026-10-12 | 50.3% | 40만 주 | 36.7% |
| 2026-10-09 | 43.9% | 103만 주 | 40.9% |
| 2026-10-08 | 44.0% | 106만 주 | 42.3% |
| 2026-10-07 | 60.7% | 43만 주 | 40.7% |
| 2026-10-06 | 50.9% | 60만 주 | 55.6% |
| 2026-10-05 | 53.1% | 78만 주 | 47.5% |
| 2026-10-02 | 51.9% | 105만 주 | 54.8% |
| 2026-10-01 | 49.7% | 114만 주 | 45.9% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기