STG 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-30 (미국 거래일)
STG: 다크풀 비율 96.3% — 20일 평균 대비 +1.9σ (2026-10-30 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 96.3% | 18.5% | 49.1% | 51.9% | +1.9σ |
| 다크풀 거래량 | 865주 | 227주 | 2,674주 | 1,862주 | −0.4σ |
| 공매도 비율 | 1.7% | 0.6% | 6.8% | 10.9% | −0.6σ |
| 공매도 잔고 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | −0.9σ |
| 대차 수수료(CTB) | 77.95% | 77.95% | 78.42% | 67.48% | +0.3σ |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 96.3% | 865주 | 1.7% |
| 2026-10-29 | 18.5% | 227주 | 0.6% |
| 2026-10-28 | 75.4% | 5,435주 | 5.2% |
| 2026-10-27 | 54.2% | 404주 | 7.4% |
| 2026-10-26 | 65.8% | 6,799주 | 13.5% |
| 2026-10-23 | 31.7% | 503주 | 7.4% |
| 2026-10-22 | 42.1% | 195주 | 9.4% |
| 2026-10-21 | 32.8% | 319주 | 2.5% |
| 2026-10-20 | 24.2% | 400주 | 2.8% |
| 2026-10-19 | 50.9% | 2,026주 | 11.8% |
| 2026-10-16 | 43.1% | 196주 | 9.4% |
| 2026-10-15 | 36.1% | 436주 | 11.5% |
| 2026-10-14 | 74.6% | 6,702주 | 2.6% |
| 2026-10-13 | 61.7% | 3,070주 | 46.7% |
| 2026-10-12 | 83.3% | 2,420주 | 2.9% |
| 2026-10-09 | 89.6% | 6,481주 | 0.1% |
| 2026-10-08 | 90.5% | 399주 | 34.8% |
| 2026-10-07 | 59.5% | 446주 | 0.6% |
| 2026-10-06 | 46.5% | 106주 | 2.2% |
| 2026-10-05 | 2.0% | 49주 | 46.8% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기