DarkFina

SPRO
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

SPRO 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-29 (미국 거래일)

SPRO 다크풀 거래량 11만 주 — 20일 평균 대비 −1.2σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율52.7%52.4%56.6%50.6%+0.2σ
다크풀 거래량11만 주18만 주21만 주22만 주−1.2σ
공매도 비율40.7%25.9%37.7%35.9%+0.5σ
대차 수수료(CTB)0.32%0.33%0.31%0.45%−0.8σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-29 52.7% 11만 주 40.7%
2026-10-28 52.4% 18만 주 25.9%
2026-10-27 52.4% 27만 주 36.1%
2026-10-26 59.0% 30만 주 45.8%
2026-10-23 54.9% 17만 주 47.4%
2026-10-22 64.3% 13만 주 33.3%
2026-10-21 40.6% 11만 주 20.8%
2026-10-20 55.0% 37만 주 25.6%
2026-10-19 65.4% 13만 주 42.7%
2026-10-16 52.4% 19만 주 25.3%
2026-10-15 63.7% 15만 주 41.7%
2026-10-14 40.0% 28만 주 37.5%
2026-10-13 51.3% 14만 주 40.7%
2026-10-12 45.1% 19만 주 32.5%
2026-10-09 50.3% 22만 주 30.3%
2026-10-08 27.2% 20만 주 30.2%
2026-10-07 63.5% 15만 주 15.6%
2026-10-06 67.4% 23만 주 48.7%
2026-10-05 25.2% 24만 주 52.9%
2026-10-02 32.5% 29만 주 38.2%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기