RISE 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-30 (미국 거래일)
RISE: 공매도 비율 98.1% — 20일 평균 대비 +2.0σ; 다크풀 비율 0.7% — 20일 평균 대비 −1.7σ (2026-10-30 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 0.7% | 48.5% | 44.5% | 48.6% | −1.7σ |
| 다크풀 거래량 | 1주 | 3,386주 | 2,365주 | 1,585주 | −0.4σ |
| 공매도 비율 | 98.1% | 98.1% | 60.3% | 26.2% | +2.0σ |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.7% | 1주 | 98.1% |
| 2026-10-29 | 48.5% | 3,386주 | 98.1% |
| 2026-10-28 | 57.8% | 3,922주 | 97.6% |
| 2026-10-27 | 79.7% | 4,309주 | 10.7% |
| 2026-10-26 | 6.7% | 140주 | 86.7% |
| 2026-10-23 | 29.9% | 70주 | 8.5% |
| 2026-10-22 | 8.0% | 9주 | 2.9% |
| 2026-10-21 | 42.9% | 6주 | 33.3% |
| 2026-10-20 | 47.8% | 108주 | 0.0% |
| 2026-10-19 | 82.0% | 1,483주 | 16.6% |
| 2026-10-16 | 58.3% | 14주 | 37.5% |
| 2026-10-15 | 53.9% | 7주 | 0.0% |
| 2026-10-14 | 10.1% | 8주 | 0.0% |
| 2026-10-13 | 30.4% | 61주 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 54.6% | 6주 | 0.0% |
| 2026-10-09 | 95.5% | 106주 | 0.0% |
| 2026-10-08 | 62.4% | 366주 | 0.0% |
| 2026-10-07 | 3.4% | 547주 | 44.4% |
| 2026-10-06 | 91.6% | 2만 주 | 9.8% |
| 2026-10-05 | 37.2% | 394주 | 75.3% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기