DarkFina

PFE
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

PFE 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-30 (미국 거래일)

PFE 다크풀 거래량 2,422만 주 — 20일 평균 대비 +3.2σ (2026-10-30 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율53.3%61.5%57.4%49.9%+0.5σ
다크풀 거래량2,422만 주2,107만 주1,637만 주1,442만 주+3.2σ
공매도 비율39.9%37.7%43.5%43.6%−0.5σ
공매도 잔고2.42%2.42%2.42%2.52%−0.9σ
대차 수수료(CTB)0.30%0.30%0.32%0.34%−0.7σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-30 53.3% 2,422만 주 39.9%
2026-10-29 61.5% 2,107만 주 37.7%
2026-10-28 53.8% 1,467만 주 40.7%
2026-10-27 62.2% 1,592만 주 46.1%
2026-10-26 55.0% 1,413만 주 54.5%
2026-10-23 54.4% 1,604만 주 38.6%
2026-10-22 45.4% 1,302만 주 38.2%
2026-10-21 52.3% 1,162만 주 38.8%
2026-10-20 47.9% 1,651만 주 36.5%
2026-10-19 44.9% 934만 주 45.9%
2026-10-16 38.1% 1,091만 주 29.9%
2026-10-15 50.8% 1,670만 주 45.4%
2026-10-14 48.5% 1,911만 주 48.3%
2026-10-13 43.2% 1,158만 주 49.3%
2026-10-12 56.9% 1,055만 주 56.6%
2026-10-09 50.7% 1,176만 주 43.9%
2026-10-08 29.6% 1,316만 주 25.9%
2026-10-07 46.0% 1,435만 주 48.9%
2026-10-06 53.5% 1,288만 주 45.0%
2026-10-05 50.2% 1,656만 주 51.4%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기