DarkFina

PFAI
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

PFAI 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-29 (미국 거래일)

PFAI: 다크풀 비율 15.0% — 20일 평균 대비 −1.3σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율15.0%12.0%28.1%40.2%−1.3σ
다크풀 거래량2,529주2만 주9,054주191만 주−0.3σ
공매도 비율37.9%26.5%42.9%40.6%−0.2σ
대차 수수료(CTB)416.10%395.72%521.77%430.03%−0.0σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-29 15.0% 2,529주 37.9%
2026-10-28 12.0% 2만 주 26.5%
2026-10-27 1.8% 8,216주 25.4%
2026-10-26 40.7% 5,769주 51.7%
2026-10-23 23.0% 1,868주 51.5%
2026-10-22 62.9% 1만 주 59.5%
2026-10-21 43.0% 5만 주 41.8%
2026-10-20 62.4% 1만 주 30.9%
2026-10-19 38.5% 3만 주 42.9%
2026-10-16 55.3% 7만 주 54.7%
2026-10-15 48.8% 7만 주 45.0%
2026-10-14 54.5% 43만 주 40.8%
2026-10-13 59.4% 2,281만 주 56.6%
2026-10-12 48.6% 2만 주 36.6%
2026-10-09 42.0% 6만 주 21.5%
2026-10-08 39.3% 27만 주 42.3%
2026-10-07 46.1% 1,432만 주 56.0%
2026-10-06 38.6% 233주 62.2%
2026-10-05 70.0% 447주 3.3%
2026-10-02 17.0% 2,859주 34.3%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기