2026-10-28 (미국 거래일) 한 줄 요약
아직 갚지 않은 공매도 주식이 유통 주식의 106.7%로, 유통 주식보다 많은 수준이에요 (빌린 주식을 다시 빌려주는 재대여 때문에 100%를 넘을 수 있어요).
숫자로 보는 사실만 정리했어요.
앞으로 주가가 어떻게 될지는 알려주지 않아요.
평소와 비교한 신호
평소 = 직전 20거래일 평균
대차 수수료평소 수준연 0.48%
공매도 잔고매우 높음106.73%
평소 107.92% · 공식 보고 2026-10-15
유통 주식에 비해 공매도 물량이 매우 많아요.
공매도 잔고가 뭐예요?
공매도한 뒤 아직 갚지 않은 주식이 유통 주식의 몇 %인지예요.
공식 수치는 한 달에 두 번(15일·말일 결제일) 발표되고, 그 사이 값은 추정치예요. 용어 가이드 →
공매도 거래 비율평소 수준63.7%
대차 수수료, 정규장 동안
시작 연 0.48% · 마감 연 0.48% · 최고 연 0.48% · 최저 연 0.48%
15분 간격 관측값 중 5개 시점 · 시각은 미국 동부(ET)
최근 20거래일 흐름
- 다크풀 비율
- 공매도 거래 비율
- 50%
숫자 표로 보기
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 수준 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대차 수수료(CTB) | 0.48% | 평소 수준 | 0.48% | 0.49% | 0.53% | 평소와 비슷 |
| 공매도 잔고 | 106.73% | 매우 높음 | 106.73% | 106.73% | 107.92% | 평소보다 낮음 |
| 공매도 비율 | 63.7% | 평소 수준 | 60.9% | 62.6% | 62.0% | 평소와 비슷 |
| 다크풀 비율 | 51.6% | 평소 수준 | 53.7% | 54.4% | 53.6% | 평소와 비슷 |
| 다크풀 거래량 | 370만 주 | 평소 수준 | 564만 주 | 564만 주 | 872만 주 | 평소보다 낮음 |
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 51.6% | 370만 주 | 63.7% |
| 2026-10-27 | 53.7% | 564만 주 | 60.9% |
| 2026-10-26 | 58.7% | 649만 주 | 64.2% |
| 2026-10-23 | 52.3% | 311만 주 | 60.5% |
| 2026-10-22 | 53.0% | 675만 주 | 65.5% |
| 2026-10-21 | 54.2% | 621만 주 | 61.8% |
| 2026-10-20 | 48.7% | 687만 주 | 66.0% |
| 2026-10-19 | 51.1% | 1,000만 주 | 62.4% |
| 2026-10-16 | 51.0% | 1,097만 주 | 66.6% |
| 2026-10-15 | 53.2% | 1,063만 주 | 65.5% |
| 2026-10-14 | 52.0% | 1,570만 주 | 70.0% |
| 2026-10-13 | 54.5% | 633만 주 | 66.6% |
| 2026-10-12 | 52.2% | 577만 주 | 64.6% |
| 2026-10-09 | 56.6% | 1,056만 주 | 53.6% |
| 2026-10-08 | 58.7% | 616만 주 | 58.0% |
| 2026-10-07 | 52.1% | 614만 주 | 65.4% |
| 2026-10-06 | 52.2% | 881만 주 | 60.7% |
| 2026-10-05 | 51.0% | 860만 주 | 63.7% |
| 2026-10-02 | 55.0% | 1,725만 주 | 52.3% |
| 2026-10-01 | 53.8% | 662만 주 | 62.0% |
이 데이터로 알 수 없는 것
- 누가 공매도했는지, 누가 사고팔았는지는 알 수 없어요.
- 앞으로 주가가 오를지 내릴지는 이 숫자로 알 수 없어요.
데이터 기준: 2026-10-28 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · 대차 수수료: 대차 시장 데이터 · 종가: 거래소 종가 · 평소(20일 평균)는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 기준과 갱신 주기