DSS DSS, Inc. 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-30 (미국 거래일)
그날 공매도·대차·장외 거래는 평소와 비슷했어요.
숫자 요약 DSS: 다크풀 거래량 6,471주 — 20일 평균 대비 −0.5σ (2026-10-30 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 수준 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 73.7% | 평소 수준 | 71.5% | 66.7% | 57.1% | 평소와 비슷 |
| 다크풀 거래량 | 6,471주 | — | 2,781주 | 8,107주 | 1만 주 | 평소와 비슷 |
| 공매도 비율 | 27.2% | 평소 수준 | 40.1% | 46.1% | 36.9% | 평소와 비슷 |
| 공매도 잔고 | 1.89% | 평소 수준 | 1.89% | 1.89% | 3.12% | 평소와 비슷 |
| 대차 수수료(CTB) | 4.30% | 평소 수준 | 4.91% | 16.67% | 20.74% | 평소와 비슷 |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 73.7% | 6,471주 | 27.2% |
| 2026-10-29 | 71.5% | 2,781주 | 40.1% |
| 2026-10-28 | 91.3% | 2만 주 | 49.0% |
| 2026-10-27 | 50.7% | 5,006주 | 57.3% |
| 2026-10-26 | 59.6% | 7,363주 | 42.2% |
| 2026-10-23 | 60.3% | 1만 주 | 41.9% |
| 2026-10-22 | 53.7% | 2만 주 | 13.1% |
| 2026-10-21 | 50.1% | 2,986주 | 16.0% |
| 2026-10-20 | 40.1% | 7만 주 | 90.6% |
| 2026-10-19 | 60.3% | 2만 주 | 50.5% |
| 2026-10-16 | 83.8% | 3,054주 | 29.9% |
| 2026-10-15 | 64.3% | 1,974주 | 2.8% |
| 2026-10-14 | 13.8% | 5,289주 | 37.2% |
| 2026-10-13 | 84.6% | 2만 주 | 49.5% |
| 2026-10-12 | 77.8% | 6,830주 | 43.0% |
| 2026-10-09 | 70.1% | 3만 주 | 43.1% |
| 2026-10-08 | 35.2% | 1만 주 | 17.3% |
| 2026-10-07 | 46.6% | 1만 주 | 32.2% |
| 2026-10-06 | 40.3% | 6,662주 | 24.2% |
| 2026-10-05 | 38.1% | 1만 주 | 22.5% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기