DarkFina

ATGL
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

ATGL 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-26 (미국 거래일)

ATGL 다크풀 비율 33.1% — 20일 평균 대비 −1.1σ (2026-10-26 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율33.1%45.6%49.8%50.2%−1.1σ
다크풀 거래량1만 주4만 주25만 주6만 주−0.3σ
공매도 비율45.0%25.8%50.1%44.2%+0.0σ
대차 수수료(CTB)71.71%81.26%70.58%69.06%+0.3σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-26 33.1% 1만 주 45.0%
2026-10-23 45.6% 4만 주 25.8%
2026-10-22 56.1% 16만 주 42.2%
2026-10-21 38.7% 31만 주 47.6%
2026-10-20 45.2% 74만 주 56.9%
2026-10-19 63.5% 1,394주 78.1%
2026-10-16 51.6% 7,096주 47.0%
2026-10-15 27.1% 367주 20.1%
2026-10-14 33.8% 6,768주 7.5%
2026-10-13 39.8% 1만 주 51.1%
2026-10-12 40.3% 811주 80.8%
2026-10-09 64.2% 3,697주 9.3%
2026-10-08 57.8% 1,707주 15.5%
2026-10-07 82.0% 1,118주 25.2%
2026-10-06 37.4% 2,252주 85.8%
2026-10-05 80.3% 1,534주 20.0%
2026-10-02 62.3% 691주 61.6%
2026-10-01 35.8% 902주 69.2%
2026-09-30 58.5% 1,785주 43.8%
2026-09-29 43.4% 1,694주 45.8%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기