DarkFina

AAAA
-
- -
시총
-
거래량
-
52주
- ~ -

AAAA 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-30 (미국 거래일)

AAAA: 공매도 비율 34.9% — 20일 평균 대비 −0.8σ (2026-10-30 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율67.5%51.9%57.0%49.3%+0.8σ
다크풀 거래량3,582주886주3,150주2,999주+0.2σ
공매도 비율34.9%49.7%43.7%58.2%−0.8σ
대차 수수료(CTB)2.75%2.68%3.23%2.75%−0.0σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-30 67.5% 3,582주 34.9%
2026-10-29 51.9% 886주 49.7%
2026-10-28 68.4% 3,577주 18.6%
2026-10-27 38.9% 2,999주 46.8%
2026-10-26 80.6% 5,965주 97.4%
2026-10-23 45.3% 2,321주 6.0%
2026-10-22 65.6% 1,621주 49.8%
2026-10-21 74.5% 1,350주 99.5%
2026-10-20 71.7% 3,052주 60.6%
2026-10-19 47.1% 2,144주 63.9%
2026-10-16 30.6% 702주 49.7%
2026-10-15 64.6% 1만 주 30.5%
2026-10-14 59.4% 224주 52.0%
2026-10-13 49.3% 2,855주 26.9%
2026-10-12 37.6% 2,501주 32.3%
2026-10-09 24.6% 3,937주 64.6%
2026-10-08 11.6% 420주 76.7%
2026-10-07 1.4% 20주 99.4%
2026-10-06 77.4% 1만 주 46.8%
2026-10-05 19.5% 700주 92.4%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기