DarkFina

SOXS 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-29 (미국 거래일)

SOXS 대차 수수료(CTB) 1.55% — 20일 평균 대비 −1.3σ, 2026-02 이후 하위 5%; 공매도 비율 36.1% — 20일 평균 대비 −1.0σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율50.5%52.8%53.7%52.2%−0.4σ
다크풀 거래량4,221만 주3,967만 주3,976만 주4,072만 주+0.2σ
공매도 비율36.1%34.4%40.4%42.1%−1.0σ
대차 수수료(CTB)1.55%1.64%5.70%4.19%−1.3σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-29 50.5% 4,221만 주 36.1%
2026-10-28 52.8% 3,967만 주 34.4%
2026-10-27 56.2% 4,136만 주 40.5%
2026-10-26 56.3% 3,717만 주 35.2%
2026-10-23 55.0% 3,414만 주 40.9%
2026-10-22 48.2% 4,645만 주 51.1%
2026-10-21 51.7% 3,308만 주 42.9%
2026-10-20 53.8% 4,184만 주 45.6%
2026-10-19 54.3% 4,133만 주 35.1%
2026-10-16 49.0% 3,796만 주 43.8%
2026-10-15 41.3% 4,570만 주 42.5%
2026-10-14 49.1% 4,544만 주 42.5%
2026-10-13 53.8% 4,804만 주 46.7%
2026-10-12 48.8% 2,814만 주 30.0%
2026-10-09 51.6% 3,722만 주 46.2%
2026-10-08 53.7% 6,180만 주 45.8%
2026-10-07 53.1% 3,582만 주 39.5%
2026-10-06 55.7% 3,073만 주 47.0%
2026-10-05 56.2% 2,849만 주 34.5%
2026-10-02 48.2% 4,881만 주 48.9%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기