DarkFina

AAL 다크풀·공매도 일간 리포트

최신 리포트: 2026-10-29 (미국 거래일)

AAL 기준일 요약: 공매도 비율 33.3% — 20일 평균 대비 −1.6σ, 2026-02 이후 하위 4%; 대차 수수료(CTB) 0.41% — 20일 평균 대비 +1.4σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)

→ 옆으로 스크롤

지표기준일전일5일 평균20일 평균20일 대비
다크풀 비율70.6%70.2%65.1%68.6%+0.3σ
다크풀 거래량4,460만 주4,849만 주4,333만 주4,193만 주+0.3σ
공매도 비율33.3%39.1%38.5%49.2%−1.6σ
공매도 잔고16.00%16.00%16.01%14.04%+1.0σ
대차 수수료(CTB)0.41%0.41%0.35%0.30%+1.4σ

전체 리포트 보기 →

최근 20거래일 추이

→ 옆으로 스크롤

날짜 (미국 거래일)다크풀 비율다크풀 거래량공매도 비율
2026-10-29 70.6% 4,460만 주 33.3%
2026-10-28 70.2% 4,849만 주 39.1%
2026-10-27 74.6% 4,307만 주 35.4%
2026-10-26 69.7% 4,331만 주 38.8%
2026-10-23 58.9% 3,683만 주 41.3%
2026-10-22 52.2% 4,496만 주 37.8%
2026-10-21 57.9% 4,455만 주 42.0%
2026-10-20 60.0% 3,597만 주 38.8%
2026-10-19 68.2% 2,535만 주 53.1%
2026-10-16 64.6% 2,606만 주 48.7%
2026-10-15 75.9% 5,399만 주 46.1%
2026-10-14 74.1% 5,813만 주 65.2%
2026-10-13 76.5% 4,294만 주 56.0%
2026-10-12 73.4% 3,206만 주 40.9%
2026-10-09 65.5% 4,628만 주 51.7%
2026-10-08 66.9% 4,500만 주 55.1%
2026-10-07 72.7% 3,994만 주 63.0%
2026-10-06 75.6% 4,881만 주 46.8%
2026-10-05 68.9% 2,967만 주 62.3%
2026-10-02 73.2% 5,362만 주 59.0%

지난 리포트

다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기