AADR 다크풀·공매도 일간 리포트
최신 리포트: 2026-10-29 (미국 거래일)
AADR: 다크풀 거래량 4,336주 — 20일 평균 대비 +2.2σ; 다크풀 비율 96.1% — 20일 평균 대비 +2.2σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)
→ 옆으로 스크롤
| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 96.1% | 72.6% | 53.9% | 51.7% | +2.2σ |
| 다크풀 거래량 | 4,336주 | 716주 | 892주 | 960주 | +2.2σ |
| 공매도 비율 | 1.4% | 37.7% | 25.8% | 22.8% | −0.9σ |
| 대차 수수료(CTB) | 10.72% | 10.24% | 11.20% | 9.67% | +0.3σ |
최근 20거래일 추이
→ 옆으로 스크롤
| 날짜 (미국 거래일) | 다크풀 비율 | 다크풀 거래량 | 공매도 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 96.1% | 4,336주 | 1.4% |
| 2026-10-28 | 72.6% | 716주 | 37.7% |
| 2026-10-27 | 45.6% | 1,215주 | 19.3% |
| 2026-10-26 | 71.3% | 876주 | 25.7% |
| 2026-10-23 | 21.1% | 644주 | 43.4% |
| 2026-10-22 | 58.6% | 1,009주 | 3.0% |
| 2026-10-21 | 55.9% | 262주 | 3.0% |
| 2026-10-20 | 60.8% | 375주 | 0.8% |
| 2026-10-19 | 43.3% | 1,305주 | 1.2% |
| 2026-10-16 | 68.7% | 224주 | 0.7% |
| 2026-10-15 | 37.0% | 2,047주 | 27.4% |
| 2026-10-14 | 38.1% | 241주 | 86.7% |
| 2026-10-13 | 9.6% | 76주 | 36.0% |
| 2026-10-12 | 72.9% | 886주 | 6.8% |
| 2026-10-09 | 40.1% | 737주 | 30.8% |
| 2026-10-08 | 87.5% | 182주 | 5.5% |
| 2026-10-07 | 45.5% | 227주 | 4.4% |
| 2026-10-06 | 74.1% | 7,081주 | 23.1% |
| 2026-10-05 | 64.0% | 541주 | 1.3% |
| 2026-10-02 | 24.0% | 355주 | 73.3% |
지난 리포트
다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 날짜는 미국 거래일 기준 장 마감 후 확정치 · 데이터 기준과 갱신 주기